
(Photo by Joel Fernandez)
Check back for score updates throughout the season.
Nov. 14 | Edna Karr | Away | W 58-47 |
Nov. 23 | El Dorado (AR) | Away | L 65-62 |
Nov. 24 | Lanier (AL) | Away | W 66-58 |
Nov. 25 | Humboldt (TN) | Away | W 82-70 |
Nov. 29 | CYO Tournament | SPS | W 54-46 |
Nov. 30 | CYO Tournament | SPS | W 53-39 |
Dec. 1 | CYO Tournament | SPS | W 64-54 |
Dec. 2 | CYO Tournament | SPS | W 46-44 |
Dec. 8 | Zachary | Home | |
Dec. 9 | Sam Houston | Away | W 66-38 |
Dec. 15 | Archbishop Rummel | Away | W 62-54 |
Dec. 20 | Country Day Classic | Away | W 68-63 |
Dec. 21 | Country Day Classic | Away | L 66-47 |
Dec. 22 | Country Day Classic | Away | W 57-47 |
Dec. 23 | Country Day Classic | Away | L 49-48 |
Dec. 27 | Gene Bennett Classic | Home | |
Dec. 28 | Gene Bennett Classic | Home | W 55-48 |
Dec. 29 | Gene Bennett Classic | Home | L 70-65 |
Dec. 30 | Gene Bennett Classic | Home | W 80-73 |
Jan. 2 | Northshore | Home | W 72-54 |
Jan. 5 | Hammond | Away | W 80-73 |
Jan. 9 | Covington | Home | W 88-76 |
Jan. 12 | Ponchatoula | Away | W 68-41 |
Jan. 24 | Slidell | Home | W 64-62 |
Jan. 19 | Mandeville | Away | W 68-36 |
Jan. 23 | Fontainebleau | Away | W 56-41 |
Jan. 26 | Northshore | Away | W 76-47 |
Jan. 27 | Southern Lab | Home | W 81-51 |
Jan. 30 | Hammond | Home | W 72-57 |
Jan. 31 | Madison Prep | Away | L 59-53 |
Feb. 2 | Covington | Away | W 72-68 |
Feb. 6 | Ponchatoula | Home | W 85-67 |
Feb. 9 | Slidell | Away | W 79-63 |
Feb. 12 | Mandeville | Away | W 89-56 |
Feb. 15 | Fontainebleau | Home | W 87-54 |
tbd | playoffs | tbd |
How about posting schedules for pre-freshman, freshman, and jv teams? Let’s here how those teams are doing
LikeLike
That’s a great idea. We have a few underclassmen who signed up to contribute for The Paper Wolf, and that would be an excellent project for them.
LikeLike